Teléfono 954 659 756 email info@famp.es Facebook Twitter
El propósito de este Documento de Adhesión es esbozar un marco de colaboración entre la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (en adelante, FAMP) y los ayuntamientos de Andalucía que se encuentran implementando su Estrategia de Desarrollo Urbano Integrado, en el marco comunitario 2014-2020; a fin de facilitar la aplicación de una fructífera cooperación entre las Partes para el seguimiento, capacitación, apoyo y visibilización de las Estrategias DUSI.
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
PRESENTACIÓN | 2.006,25 KB | |
Documento Adhesión RACC-EDUSI | 550,5 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Relación de Ayuntamientos EDUSI | 274,23 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Proyecto | 19.416,07 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Proyecto | 27.821,18 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Documento de Adhesión | 1.487,18 KB | |
El Ejido Proyecto | 11.807,53 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Proyecto | 5.035,3 KB | |
Documento de adhesión | 710,75 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Proyecto | 19.431,62 KB | |
Documento de adhesión | 2.751,42 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Proyecto | 9.202,92 KB | |
Documento de adhesión | 1.105,54 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Proyecto | 2.101,55 KB | |
Documento de adhesión | 7.176,83 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Puerto-Real Proyecto | 6.466,25 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Proyecto | 3.291,19 KB | |
Documento de adhesión | 924,28 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Proyecto | 5.065,23 KB | |
Documento de adhesión | 8.582,62 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Proyecto | 47.401,25 KB | |
Anexo Proyecto | 17.834,89 KB | |
Documento de adhesión | 565,66 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Documento de adhesión | 2.651,27 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Documento de adhesión | 2.271,67 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Proyecto | 23.461,64 KB | |
Documento de adhesión | 5.674,98 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Proyecto | 14.792,86 KB | |
Documento de adhesión | 2.592,64 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Proyecto | 19.229,31 KB | |
Documento de adhesión | 285,78 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Documento de adhesión | 1.895,25 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Documento de adhesión | 2.669,56 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Documento de adhesión | 752,58 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Proyecto | 777,72 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Proyecto | 14.100,49 KB | |
Documento de adhesión | 604,6 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Proyecto | 11.984,59 KB | |
Documento de adhesión | 385,92 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Documento de adhesión | 1.883,17 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Documento de adhesión | 329,14 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Proyecto | 2.699,56 KB | |
Documento de adhesión | 2.699,56 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Documento de adhesión | 887,08 KB | |
Maracena Proyecto | 1.857,41 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Proyecto | 2.857,56 KB | |
Documento de adhesión | 4.522,92 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Documento de Adhesión | 2.724,28 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Documento de adhesión | 527,51 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Documento de adhesión | 3.342,58 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Proyecto | 44.977,48 KB | |
Documento de adhesión | 652,63 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Proyecto | 10.719,04 KB | |
Documento de adhesión | 685,2 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Documento de Adhesión | 303,59 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Documento de Adhesión | 1.777,53 KB | |
Baeza Proyecto | 15.302,23 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Proyecto | 3.373,58 KB | |
Documento de adhesión | 4.719,4 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Proyecto | 6.172,99 KB | |
Documento de adhesión | 915,75 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Proyecto | 8.535,32 KB | |
Documento de adhesión | 2.160,12 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Proyecto | 15.302,23 KB | |
Documento de adhesión | 2.712,71 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Proyecto | 3.799,91 KB | |
Documento de adhesión | 3.221,15 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Estepona Proyecto | 4.461,84 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Documento de adhesión | 740,91 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Documento de adhesión | 2.087,29 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Proyecto | 9.403,25 KB | |
Documento de adhesión | 298,5 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Documento de adhesión | 663,52 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Documento de adhesión | 484,68 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
La Rinconada Proyecto | 1.213,32 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Documento de Adhesión | 3.352,65 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Carmona Proyecto | 17.354,28 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Documento de Adhesión Diputación Sevilla | 2.631,82 KB |
PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA RED ANDALUZA DE CIUDADES EDUSI.
LAS ÁREAS URBANAS FUNCIONALES, SOPORTE TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE.
Miguel Ballesteros Marra-López
PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS PRÁCTICAS EDUSI. EL PAPEL DE LAS ÁREAS URBANAS FUNCIONALES
EDUSI del Área Urbana Funcional de Úbeda-Baeza
EDUSI Andújar en 3, 2, 1…
Francisco Huertas Delgado
EDUSI del Área Urbana Funcional de Bormujos y del Área Urbana Funcional de Camas Despertando Historia.
Amador Sánchez Martín
EL MARCO INTERNACIONAL DE REFERENCIA: LA NUEVA AGENDA URBANA HABITAT III
Sr. D. Miguel Ballesteros Marra-López.
Consultor en Desarrollo Urbano.
Sr. D. Gonzalo Lacurcia Abraira.
Consultor senior. ONU-Habitat España.
LA AGENDA URBANA ESPAÑOLA, COMO POLÍTICA-PALANCA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS ODS EN EL ÁMBITO URBANO.
Sra. Dª. Sonia Hernández Partal.
Subdirectora Adjunta de Políticas Urbanas.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
LAS AGENDAS URBANAS REGIONALES
La Agenda Urbana del País Vasco.
Sr. D. Ignacio de la Puerta Rueda.
Director General de Planificación Territorial, Urbanismo y Regeneración Urbana.
Gobierno Vasco.
La Agenda Urbana de Andalucía 2030.
Sra. Dª. Lidia Suárez Samaniego.
Jefa del Servicio de Gestión y Ejecución de Planes. Dirección General de Urbanismo.
Consejería de Fomento. Junta de Andalucía.
MESA REDONDA. LAS INICIATIVAS LOCALES EN ANDALUCÍA.
La Agenda Urbana de Sevilla.
Sr. D. Gaspar Llanes Díaz-Salazar. Coordinador del Plan Estratégico Sevilla 2030.
Ayuntamiento de Sevilla.
La Agenda Urbana de Málaga.
Sra. Dª Paola Jiménez Melgar. Ambientóloga del Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU). Ayuntamiento de Málaga.
La Agenda Urbana de Algeciras.
Sra. Dª Begoña Oliva Pérez. Responsable del Departamento de Fondos Europeos.
Edificio "Casa de los Mora" C/ San Pedro nº 52
Lucena (Córdoba)
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
1.- Programa | 1.276,05 KB | |
2.- Presentacion Memoria RACC-EDUSI FAMP | 4.406,05 KB | |
3.- Presentación Metodología Peer Review | 1.530,65 KB | |
4.- Presentación EDUSI Lucena | 3.623,82 KB | |
5.- Presentación EDUSI Algeciras | 9.504,87 KB | |
6.- Preguntas Algeciras | 400,04 KB | |
7.- Preguntas de Lucena | 395,63 KB | |
8.- Notas de Prensa | 12.400,65 KB |
Centro Edificio “La Chanca”. Nave de la Sal. C/Almadraba s/n.
Conil de la Frontera, 5 de noviembre de 2018
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Programa | 2.577,3 KB | |
Memoria | 341,06 KB | |
Nota de prensa | 221,48 KB |
Nombre | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Programa de la Jornada Peer Review | 738,98 KB | |
Presentación metodológica del Peer Review | 652,13 KB | |
Conclusiones del Taller | 643,17 KB |